Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| submission_file_id | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| submission_id | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| file_id | BIGINT UNSIGNED | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||
| source_submission_file_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||
| genre_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||
| file_stage | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| direct_sales_price | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||
| sales_type | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||
| viewable | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||
| created_at | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| updated_at | DATETIME | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| uploader_user_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||
| assoc_type | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||
| assoc_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | submission_file_id |
| submission_files_file_id_foreign | Performance | Asc | file_id |
| submission_files_stage_assoc | Performance | Asc/Asc/Asc | file_stage + assoc_type + assoc_id |
| submission_files_submission_id | Performance | Asc | submission_id |


