Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tombstone_id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| submission_id | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| date_deleted | DATETIME | 19 | null |
|
|
||||||
| journal_id | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| section_id | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| set_spec | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
| set_name | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
| oai_identifier | VARCHAR | 255 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | tombstone_id |
| submission_tombstones_journal_id | Performance | Asc | journal_id |
| submission_tombstones_submission_id | Performance | Asc | submission_id |


