Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| review_form_id | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
| locale | VARCHAR | 14 | '' |
|
|
||||||
| setting_name | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
| setting_value | TEXT | 65535 | √ | NULL |
|
|
|||||
| setting_type | VARCHAR | 6 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| review_form_settings_pkey | Must be unique | Asc/Asc/Asc | review_form_id + locale + setting_name |
| review_form_settings_review_form_id | Performance | Asc | review_form_id |


